FLEXIBLE ACERO INOXIDABLE
MACHO GIRATORIO O MACHO FIJO
FLEXIBLE MACHO GIRATORIO
| CÓDIGO | MEDIDA | EMPAQUE |
|---|---|---|
| FXMG1220 | 1/2” x 20 cm | (10/100) |
| FXMG1225 | 1/2” x 25 cm | (10/100) |
| FXMG1230 | 1/2” x 30 cm | (10/100) |
| FXMG1235 | 1/2” x 35 cm | (10/100) |
| FXMG1240 | 1/2” x 40 cm | (10/100) |
| FXMG1250 | 1/2” x 50 cm | (10/100) |
| FXMG3420 | 3/4” x 20 cm | (10/100) |
| FXMG3425 | 3/4” x 25 cm | (10/100) |
| FXMG3430 | 3/4” x 30 cm | (10/100) |
| FXMG3435 | 3/4” x 35 cm | (10/100) |
| FXMG3440 | 3/4” x 40 cm | (10/100) |
| FXMG3450 | 3/4” x 50 cm | (10/100) |
FLEXIBLE MACHO FIJO
| CÓDIGO | MEDIDA | EMPAQUE |
|---|---|---|
| FXMF1220 | 1/2” x 20 cm | (10/100) |
| FXMF1225 | 1/2” x 25 cm | (10/100) |
| FXMF1230 | 1/2” x 30 cm | (10/100) |
| FXMF1235 | 1/2” x 35 cm | (10/100) |
| FXMF1240 | 1/2” x 40 cm | (10/100) |
| FXMF1250 | 1/2” x 50 cm | (10/100) |
| FXMF3420 | 3/4” x 20 cm | (10/100) |
| FXMF3425 | 3/4” x 25 cm | (10/100) |
| FXMF3430 | 3/4” x 30 cm | (10/100) |
| FXMF3435 | 3/4” x 35 cm | (10/100) |
| FXMF3440 | 3/4” x 40 cm | (10/100) |
| FXMF3450 | 3/4” x 50 cm | (10/100) |






